Oficjalnym kursem Euro, według którego w roku 2011 wypłacane będą dopłaty bezpośrednie to 4,4050 zł. We wszystkich krajach unijnych, w których nie została jeszcze wprowadzona wspólna waluta, obowiązują własnie kursy przeliczeniowe. Tegoroczny kurs jest zdecydowanie korzystniejszy niż tez z roku 2010 (3,98 zł za każde euro). W roku 2011 na dopłaty przeznaczono 3,3 mld euro. Jak łatwo policzyć kwota ta po przeliczeniu na naszą walutę wynosi 14.5 mld złotych.
Budżet na rok 2011 przewiduje więc kwotę wyższą od ubiegłorocznej o 1,5 miliarda złotych.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi publikuje więc projekty rozporządzeń, wg których wypłacane będą dotacje:
| Działanie | Kwota |
|---|---|
| JPO (czyli jednolita płatność obszarowa to w roku 2011 kwota 710,57 zł/hektar uzupełniająca płatność podstawowa – do gruntów rolnych i powierzchni innych roślin uprawnych | 274,21 zł/hektar |
| uzupełniająca płatność do uprawy chmielu (wg powierzchni, na której chmiel jest uprawiany) | 1 476, 08 zł/hektar |
| dopłaty do owiec | 102,69 zł/sztuka |
| dotacje cukrowe | 55,60 zł za tonę |
| płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) | 396,14 zł/ha |
| oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) | 173,33 zł/tonę |
| dotacje do upraw owoców miękkich | 1 762,00 zł/hektar |
| dopłaty do krów | 410, 03 zł |
| dopłata obszarowa związana z powierzchnią uprawy roślin motylkowatych drobnonasiennych i strączkowych | 219,19 zł/hektar |

