Przedstawiamy dane dotyczące średnich cen gruntów rolnych za I kwartał roku 2011 (ceny obowiązujące od 15 czerwca 2011 do momentu opublikowania przez GUS nowych danych dotyczących II kwartału 2011 roku).Banki, podczas procedury udzielania kredytów, posługują się średnimi cenami gruntów ornych.
- kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych (symbol nIP),
- kredyty na zakup użytków rolnych,
- kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia,
- kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji, zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw finansów publicznych programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa
- kredyty na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
- kredyty na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu mleczarstwa”
Poniższa tabela przestawia średnie ceny użytków rolnych obowiązujące od 7 czerwca 2010 roku.
Województwo: |
Legenda:
- grunty dobre: klasa I,II,III a (ta kategoria zawiera również pastwiska i łąki klasy I oraz II)
- grunty średnie: klasa IIIb, IV (ta kategoria zawiera również pastwiska i łąki kl. III oraz IV)
- grunty słabe: klasa V, VI (ta klasa zawiera również pastwiska i łąki kl. V i VI)
Tablela pierwsza zawiera ceny zakupu i sprzedaży użytków rolnych dla I kwartału roku 2011. Ceny gruntów rolnych obowiązujące od 15 czerwca 2011 roku.
| Województwo | Ceny gruntów rolnych (ornych) w zł za hektar, I kwartał rok 2011 | |||
| Grunty ogółem | Grunty dobre | Grunty średnie | Grunty słabe | |
| województwo Dolnośląskie | 18599,2 | 23727,3 | 19271,4 | 15016,7 |
| województwo Kujawsko-Pomorskie | 28144,9 | 33564,5 | 29918,4 | 22461,9 |
| województwo Lubelskie | 14159,5 | 18977,3 | 14414,0 | 10521,7 |
| województwo Lubuskie | 11892,2 | 12891,7 | 12610,9 | 10374,1 |
| województwo Łódzkie | 18439,3 | 20616,1 | 20541,4 | 14822,5 |
| województwo Małopolskie | 18151,1 | 20898,0 | 17722,6 | 13221,4 |
| województwo Mazowieckie | 20793,5 | 27537,3 | 21921,8 | 17259,5 |
| województwo Opolskie | 20846,0 | 29594,3 | 20335,1 | 16086,2 |
| województwo Podkarpackie | 10697,9 | 12833,6 | 10451,9 | 8519,6 |
| województwo Podlaskie | 21474,4 | 27192,3 | 23845,9 | 17693,5 |
| województwo Pomorskie | 22998,8 | 28415,5 | 22726,3 | 20568,3 |
| województwo Śląskie | 21426,4 | 27737,5 | 21286,7 | 16109,1 |
| województwo Świętokrzyskie | 10577,3 | 14134,6 | 10521,4 | 7177,5 |
| województwo Warmińsko-Mazurskie | 14024,9 | 15307,7 | 15578,7 | 11842,3 |
| województwo Wielkopolskie | 29515,0 | 37710,7 | 32146,4 | 23080,1 |
| województwo Zachodniopomorskie | 14669,4 | 16756,5 | 15123,7 | 12156,8 |
| średnia dla całej Polski | 19429,4 | 23283,6 | 20272,4 | 16005,2 |
Dla porównania tabela z cenami średnimi gruntów rolnych na rok 2010
| Województwo | Ceny gruntów rolnych (ornych) za hektar – rok 2010 | |||
| Grunty ogółem | Grunty dobre | Grunty średnie | Grunty słabe | |
| województwo Dolnośląskie | 18084,80 | 23154,00 | 18348,50 | 12030,10 |
| województwo Kujawsko-Pomorskie | 26226,20 | 30386,20 | 27361,80 | 21468,40 |
| województwo Lubelskie | 12924,80 | 16434,30 | 12736,30 | 10236,80 |
| województwo Lubuskie | 9989,00 | 11188,70 | 10773,20 | 8466,30 |
| województwo Łódzkie | 17075,10 | 20881,80 | 19064,90 | 13262,70 |
| województwo Małopolskie | 14998,8 | 17237,30 | 15139,90 | 11505,30 |
| województwo Mazowieckie | 18420,70 | 26209,40 | 18627,00 | 14992,30 |
| województwo Opolskie | 18402,40 | 26378,80 | 18299,60 | 12650,80 |
| województwo Podkarpackie | 11796,10 | 14443,40 | 11233,50 | 9855,00 |
| województwo Podlaskie | 19757,10 | 21546,20 | 22116,70 | 17030,60 |
| województwo Pomorskie | 21228,90 | 22665,50 | 21387,90 | 20399,40 |
| wojeówdztwo Śląskie | 19156,20 | 26650,90 | 19090,80 | 14230,80 |
| województwo Świętokrzyskie | 9021,60 | 11760,40 | 9072,10 | 6584,40 |
| województwo Warmińsko-Mazurskie | 13933,00 | 14989,20 | 14985,30 | 12375,00 |
| województwo Wielkopolskie | 28198,50 | 35331,10 | 30838,60 | 21634,00 |
| województwo Zachodniopomorskie | 12691,50 | 14494,40 | 13470,50 | 10406,50 |
| średnia dla całej Polski | 17748,30 | 21340,70 | 18538,00 | 14522,90 |
Dla porównania poniżej ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w roku 2009, które obowiązywały od lutego do czerwca 2010.
| Województwo | Ceny gruntów ornych w złotych za hektar | |||
| Grunty ogółem | Grunty dobre | Grunty średnie | Grunty słabe | |
| województwo Dolnośląskie | 16115,2 | 20165,5 | 16793,8 | 9718,0 |
| województwo Kujawsko-Pomorskie | 25457,9 | 29991,6 | 26149,7 | 20048,8 |
| województwo Lubelskie | 12762,1 | 16627,6 | 12187,7 | 10479,8 |
| województwo Lubuskie | 9363,2 | 10763,4 | 9972,6 | 7810,3 |
| województwo Łódzkie | 16268,3 | 20156,6 | 18213,8 | 13072,0 |
| województwo Małopolskie | 16590,1 | 18213,4 | 16461,4 | 14307,1 |
| województwo Mazowieckie | 18050,2 | 25442,7 | 18752,6 | 13394,4 |
| województwo Opolskie | 17718,8 | 24004,2 | 17243,2 | 13191,8 |
| województwo Podkarpackie | 11480,9 | 13860,6 | 11141,3 | 9538,3 |
| województwo Podlaskie | 18158,0 | 22159,3 | 19540,7 | 15261,8 |
| województwo Pomorskie | 21949,7 | 23849,2 | 22046,8 | 20715,7 |
| województwo Śląskie | 20428,6 | 25509,1 | 20924,2 | 14101,2 |
| województwo Świętokrzyskie | 9258,6 | 12926,6 | 8928,1 | 6285,0 |
| województwo Warmińsko-Mazurskie | 12978,4 | 14256,8 | 13870,8 | 11199,3 |
| województwo Wielkopolskie | 27600,2 | 35683,7 | 30191,3 | 20538,0 |
| województwo Zachodniopomorskie | 11903,5 | 13501,1 | 12656,6 | 9984,9 |
| Średnia dla całej Polski | 17323,4 | 21174,4 | 17955,9 | 13841,9 |
