Przedstawiamy dane dotyczące średnich cen gruntów rolnych za IV kwartał roku 2011 (ceny obowiązują od 20 lutego 2012 roku!).Banki, podczas procedury udzielania kredytów, posługują się średnimi cenami gruntów ornych.
- kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych (symbol nIP),
- kredyty na zakup użytków rolnych,
- kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia,
- kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji, zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw finansów publicznych programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa
- kredyty na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
- kredyty na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu mleczarstwa”
Poniższa tabela przestawia średnie ceny użytków rolnych obowiązujące od 7 czerwca 2010 roku.
Województwo: |
Legenda:
- grunty dobre: klasa I,II,III a (ta kategoria zawiera również pastwiska i łąki klasy I oraz II)
- grunty średnie: klasa IIIb, IV (ta kategoria zawiera również pastwiska i łąki kl. III oraz IV)
- grunty słabe: klasa V, VI (ta klasa zawiera również pastwiska i łąki kl. V i VI)
Tablela pierwsza zawiera ceny zakupu i sprzedaży użytków rolnych dla IV kwartału roku 2011. Ceny gruntów rolnych obowiązujące od 20 lutego 2012 roku.
| Województwo | Ceny gruntów rolnych (ornych) w zł za hektar, I kwartał rok 2011 | |||
| Grunty ogółem | Grunty dobre | Grunty średnie | Grunty słabe | |
| województwo Dolnośląskie | 19967,2 | 24279.6 | 20106,7 | 16250 |
| województwo Kujawsko-Pomorskie | 28232,6 | 33166,7 | 29962,3 | 22457,9 |
| województwo Lubelskie | 15605,3 | 21263,8 | 15680,2 | 11309,7 |
| województwo Lubuskie | 12320,4 | 13212,1 | 13082,5 | 10919,2 |
| województwo Łódzkie | 19720,6 | 21176,8 | 22083,1 | 16187,3 |
| województwo Małopolskie | 18205,6 | 20552,4 | 18070,2 | 12581,6 |
| województwo Mazowieckie | 22450,0 | 30141,5 | 23207,7 | 18123,9 |
| województwo Opolskie | 21031,1 | 29367,9 | 20612,0 | 16172,3 |
| województwo Podkarpackie | 10869,0 | 12804,9 | 11013,0 | 8821,4 |
| województwo Podlaskie | 22568,0 | 24790,7 | 24323,3 | 19441,7 |
| województwo Pomorskie | 23678,7 | 29552,6 | 23116,9 | 21133,1 |
| województwo Śląskie | 22664,5 | 28333,3 | 22677,4 | 17333,3 |
| województwo Świętokrzyskie | 10904,5 | 14674,7 | 10604,7 | 7269,9 |
| województwo Warmińsko-Mazurskie | 14219,4 | 15923,1 | 15681,8 | 12061,8 |
| województwo Wielkopolskie | 30922,3 | 39201,0 | 33261,8 | 24028,7 |
| województwo Zachodniopomorskie | 15704,2 | 17580,9 | 16028,8 | 13221,5 |
| średnia dla całej Polski | 20645,5 | 24396,8 | 21570,2 | 16909,4 |
Dla porównania tabela z cenami średnimi gruntów rolnych na rok 2010
| Województwo | Ceny gruntów rolnych (ornych) za hektar – rok 2010 | |||
| Grunty ogółem | Grunty dobre | Grunty średnie | Grunty słabe | |
| województwo Dolnośląskie | 18084,80 | 23154,00 | 18348,50 | 12030,10 |
| województwo Kujawsko-Pomorskie | 26226,20 | 30386,20 | 27361,80 | 21468,40 |
| województwo Lubelskie | 12924,80 | 16434,30 | 12736,30 | 10236,80 |
| województwo Lubuskie | 9989,00 | 11188,70 | 10773,20 | 8466,30 |
| województwo Łódzkie | 17075,10 | 20881,80 | 19064,90 | 13262,70 |
| województwo Małopolskie | 14998,8 | 17237,30 | 15139,90 | 11505,30 |
| województwo Mazowieckie | 18420,70 | 26209,40 | 18627,00 | 14992,30 |
| województwo Opolskie | 18402,40 | 26378,80 | 18299,60 | 12650,80 |
| województwo Podkarpackie | 11796,10 | 14443,40 | 11233,50 | 9855,00 |
| województwo Podlaskie | 19757,10 | 21546,20 | 22116,70 | 17030,60 |
| województwo Pomorskie | 21228,90 | 22665,50 | 21387,90 | 20399,40 |
| wojeówdztwo Śląskie | 19156,20 | 26650,90 | 19090,80 | 14230,80 |
| województwo Świętokrzyskie | 9021,60 | 11760,40 | 9072,10 | 6584,40 |
| województwo Warmińsko-Mazurskie | 13933,00 | 14989,20 | 14985,30 | 12375,00 |
| województwo Wielkopolskie | 28198,50 | 35331,10 | 30838,60 | 21634,00 |
| województwo Zachodniopomorskie | 12691,50 | 14494,40 | 13470,50 | 10406,50 |
| średnia dla całej Polski | 17748,30 | 21340,70 | 18538,00 | 14522,90 |
Dla porównania poniżej ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w roku 2009, które obowiązywały od lutego do czerwca 2010.
| Województwo | Ceny gruntów ornych w złotych za hektar | |||
| Grunty ogółem | Grunty dobre | Grunty średnie | Grunty słabe | |
| województwo Dolnośląskie | 16115,2 | 20165,5 | 16793,8 | 9718,0 |
| województwo Kujawsko-Pomorskie | 25457,9 | 29991,6 | 26149,7 | 20048,8 |
| województwo Lubelskie | 12762,1 | 16627,6 | 12187,7 | 10479,8 |
| województwo Lubuskie | 9363,2 | 10763,4 | 9972,6 | 7810,3 |
| województwo Łódzkie | 16268,3 | 20156,6 | 18213,8 | 13072,0 |
| województwo Małopolskie | 16590,1 | 18213,4 | 16461,4 | 14307,1 |
| województwo Mazowieckie | 18050,2 | 25442,7 | 18752,6 | 13394,4 |
| województwo Opolskie | 17718,8 | 24004,2 | 17243,2 | 13191,8 |
| województwo Podkarpackie | 11480,9 | 13860,6 | 11141,3 | 9538,3 |
| województwo Podlaskie | 18158,0 | 22159,3 | 19540,7 | 15261,8 |
| województwo Pomorskie | 21949,7 | 23849,2 | 22046,8 | 20715,7 |
| województwo Śląskie | 20428,6 | 25509,1 | 20924,2 | 14101,2 |
| województwo Świętokrzyskie | 9258,6 | 12926,6 | 8928,1 | 6285,0 |
| województwo Warmińsko-Mazurskie | 12978,4 | 14256,8 | 13870,8 | 11199,3 |
| województwo Wielkopolskie | 27600,2 | 35683,7 | 30191,3 | 20538,0 |
| województwo Zachodniopomorskie | 11903,5 | 13501,1 | 12656,6 | 9984,9 |
| Średnia dla całej Polski | 17323,4 | 21174,4 | 17955,9 | 13841,9 |

Ceny ziemi rolnej podawane w tabelach nie odzwierciedlają cen rynkowych. Nawet ziemia kupowana od gmin jest dużo droższa – wystarczy zajrzeć do ofert sprzedaży.